Horarios de las líneas regulares de autobus
Consulta los horarios de nuestras líneas regulares
Villarroya de la Sierra - Calatayud
Sentido: Villarroya de la Sierra-Calatayud | ||
Itinerario | Lunes a viernes (*) | |
Villarroya | 07.40 | 14:00 |
Cervera | 07:45 | 14:05 |
Aniñón | 07:50 | 14:10 |
Torralba | 07:55 | 14:15 |
Calatayud | 08:10 | 14:25 |
Sentido: Calatayud-Villarroya de la Sierra | ||
Itinerario | Lunes a viernes (*) | |
Calatayud | 13:00 | 18.30 |
Torralba | 13:15 | 18:45 |
Aniñón | 13:25 | 18:55 |
Cervera | 13:35 | 19:05 |
Villarroya | 13:45 | 19:15 |
Daroca - Calatayud
Sentido: Daroca-Calatayud | |||
Itinerario | L-X y V (*) | Lunes a viernes (*) | Lunes a viernes (*) |
Murero | 07:15 | —– | —– |
Manchones | 07:20 | —– | —– |
Villanueva | —– | 07:30 (**) | —– |
Daroca | —– | 07:45 | 13.50 |
Villafeliche | —– | 08:15 | 14:10 |
Montón | —– | 08:18 | 14:12 |
Fuentes | —– | 08:25 | 14:15 |
Morata | —– | 08:30 | 14:25 |
Velilla | —– | 08:40 | 14:30 |
Maluenda | —– | 08:45 | 14:35 |
Paracuellos | —– | 08:50 | 14:40 |
Calatayud | —– | 09:00 | 14:50 |
Sentido: Calatayud-Daroca | |||
Itinerario | L-X y V (*) | Lunes a viernes (*) | Lunes a viernes (*) |
Calatayud | —– | 13:00 | 18:30 |
Paracuellos | —– | 13:05 | 18:35 |
Maluenda | —– | 13:10 | 18:45 |
Velilla | —– | 13:15 | 18:50 |
Morata | —– | 13:20 | 18:55 |
Fuentes | —– | 13:25 | 19:00 |
Montón | —– | 13:30 | 19:01 |
Villafeliche | —– | 13:35 | 19:10 |
Daroca | —– | 13.50 | 19:30 |
Villanueva | —– | —– | 20:00 (**) |
Manchones | 19:55 | —– | —– |
Murero | 20:00 | —– | —– |
Miedes-Calatayud
Sentido: Miedes-Calatayud | ||
Itinerario | Lunes a viernes (*) | |
Miedes | 08:45 | 15.45 |
Mara | 08:50 | 15.50 |
Belmonte | 08:55 | 15.55 |
Villalba | 09:00 | 16.00 |
Torres | 09:05 | 16.05 |
Calatayud | 09:15 | 16.15 |
Sentido: Calatayud-Miedes | ||
Itinerario | Lunes a viernes (*) | |
Calatayud | 14.15 | 18:30 |
Torres | 14.25 | 18:40 |
Villalba | 14.30 | 18:45 |
Belmonte | 14.35 | 18:50 |
Mara | 14.40 | 18:55 |
Miedes | 14.45 | 19:00 |
(*) Excepto festivos
Jaraba - Calatayud
Sentido: Jaraba-Calatayud | ||
Itinerario | L-X y V (*) | Viernes (*) |
Jaraba | 09:00 | 15:15 |
Ibdes | 09:10 | 15:25 |
Carenas | 09:25 | 15:40 |
Castejón | 09:30 | 15:45 |
Ateca | 09:35 | 15:50 |
Terrer | 09:40 | 15:55 |
Calatayud | 09:50 | 16:05 |
Sentido: Calatayud-Jaraba | ||
Itinerario | L-X y V (*) | Viernes (*) |
Calatayud | 14:00 | 18:30 |
Terrer | 14:10 | 18:40 |
Ateca | 14:15 | 18:45 |
Castejón | 14:20 | 18:50 |
Carenas | 14:25 | 18:55 |
Ibdes | 14:40 | 19:10 |
Jaraba | 14:50 | 19:20 |
Cubel - Calatayud
Sentido: Cubel-Calatayud | ||
Itinerario | Lunes y viernes (*) | Miércoles (*) |
Cubel | 07:00 | 07:00 |
Abanto | 07:10 | 07:10 |
Monterde | 07:20 | 07:20 |
Nuévalos | 07.30 | 07.30 |
La Vilueña | ** | 07:45 y 13.50 |
Munébrega | 07:50 | 07:50 y 13.55 |
Calatayud | 08:05 | 08:05 y 14:15 |
Sentido: Calatayud-Cubel | ||
Itinerario | Lunes y viernes (*) | Miércoles (*) |
Calatayud | 18:30 | 13.30 y 18.30 |
Munébrega | 18:45 | 13.45 y 18:45 |
La Vilueña | ** | 13.50 y 18:55 |
Nuévalos | 19:00 | 19:15 |
Monterde | 19:15 | 19:30 |
Abanto | 19:30 | 19:45 |
Cubel | 19:45 | 20:00 |
Olvés - Calatayud
Sentido: Olvés-Calatayud | ||
Itinerario | Martes (*) | Viernes (*) |
Olvés | 08:00 | 08:00 |
Maluenda | 08:10 | 08:10 |
Paracuellos Jiloca | 08:15 | 08:15 |
Calatayud | 08:25 | 08:25 |
Sentido: Calatayud-Olvés | ||
Itinerario | Martes (*) | Viernes (*) |
Calatayud | 12:30 | 18:30 |
Paracuellos de Jiloca | 12:40 | 18:40 |
Maluenda | 12:45 | 18:45 |
Olvés | 12:55 | 18:55 |
(*) Excepto festivos
(**) El horario sufrirá un retraso de 15 minutos
según demanda a La Vilueña